Town Search


Calculator


Altitudes


A E L S
Aachen 163 m / 535ft Eastbourne 3ft / 1m La Basse 26m / 85ft Saarburg 223m / 732ft
Aachen AF 261m / 856ft Eastchurch 2m / 7ft La Capelle 221m / 725ft Saarlouis 206m / 676ft
Aalst 9m / 30ft Echternach 185m / 607ft La Fere 52m / 171ft Sains-Richaumont 145m / 476ft
Aalter 15m / 49ft Eeklo 8m / 26ft Landrecies 145m / 476ft Sambreville 105m / 344ft
Aarschot 55m / 180ft Eersel 32m / 105ft Langenfeld 52m / 171ft Samer 82m / 269ft
Abbeville 8m / 26ft Eghezee 162m / 531ft Laon 70m / 230ft Sandwich 2m / 7ft
Abbeville AF 20m / 66ft Eind 28m / 92ft LaRoche 360m / 1,181ft Saulty 172m / 564ft
Achel 38m / 125ft Eindhoven 18m / 59ft Launois 220m / 722ft Schilde 8m / 26ft
Airaines 68m / 223ft Elsloo 88m / 289ft Le Catelet 101m / 331ft Schleiden 518m / 1,699ft
Albert 76m / 249ft Empel 4m / 13ft Le Chesne 171m / 561ft Schweich 123m / 403ft
Amiens 20m / 66ft Enghien 75m / 246ft Le Crotoy 3m / 10ft Seaford 1m / 3ft
Andenne 85m / 279ft Erkelenz 98m / 322ft Le Quesnoy 134m / 440ft Sechault 137m / 449ft
Anhee AB 93m / 305ft Esch 364m / 1,194ft Le Touquet 6m / 20ft Seclin 29m / 95ft
Anhee City 122m / 400ft Escoeuilles 136m / 446ft Le Touquet AF 3m / 10ft Sedan 134m / 440ft
Antheny 245m / 804ft Essen 89m / 292ft Le Treport 1m / 3ft S-Hertogenbosch 9m / 30ft
Antwerp 2m / 7ft Essertaux 95m / 312ft Lens 44m / 144ft S-Hertogenbosch AF 15m / 49ft
Ardres 27m / 89ft Etain 215m / 705ft Lent 33m / 108ft Sierck-les-Bains 146m / 479ft
Arendonk 27m / 89ft Ettelbruck 204m / 669ft Leopoldsburg 53m / 174ft Signy 166m / 545ft
Arlon 389m / 1,276ft Etten-Leur 12m / 39ft Leuven 21m / 69ft Signy East AB 198m / 650ft
Armentieres 18m / 59ft Eupen 290m / 951ft Leuze 58m / 190ft Sissonne 85m / 279ft
Arras 67m / 220ft Euskirchen 165m / 541ft Liart 238m / 781ft Sittard 98m / 322ft
Ashford 162m / 531ft Evivermen 146m / 479ft Libin 418m / 1,371ft Soignies 101m / 331ft
Assigny 1m / 3ft Evrange 227m / 745ft Libramont 469m / 1,539ft Solesmes 91m / 299ft
Ath 41m / 135ft F Liege 81m / 266ft Sommepy 155m / 508ft
Attigny 87m / 285ft Faulquemont 260m / 853ft Lier 3m / 10ft Somzee 223m / 732ft
Aubenton 218m / 715ft Faversham 46m / 151ft Lille AF 29m / 95ft Sonsbeck 39m / 128ft
Aubigny 128m / 420ft Fechain 38m / 125ft Lille Center 40m / 131ft Spa 309m / 1,014ft
Avelgem 14m / 46ft Feschaux 236m / 774ft Lille N Tip 29m / 95ft Spijkenisse 1m / 3ft
Avesnes 157m / 515ft Fixecourt 17m / 56ft Lille S Tip 53m / 174ft Spincourt 261m / 856ft
Avricourt 63m / 207ft Flamierge 472m / 1,549ft Lillers 29m / 95ft Spontin 209m / 686ft
B Flavion 258m / 846ft Liomer 163m / 535ft Sprimont 213m / 699ft
Baarle-Hertog 26m / 85ft Florenville 341m / 1,119ft Lislet 151m / 495ft St. Avold 260m / 853ft
Bad Soberhheim 246m / 807ft Folkestone 2m / 7ft Lith 4m / 13ft St. Hubert 466m / 1,529ft
Bailleul 21m / 69ft Folkestone AF 137m / 449ft Lohmar 103m / 338ft St. Niklass 15m / 49ft
Bapaume 130m / 427ft Fontoy 305m / 1,001ft Lokeren 3m / 10ft St. Omer 9m / 30ft
Bastogne 511m / 1,677ft Foucarmont 208m / 682ft Lommel 50m / 164ft St. Omer AF 68m / 223ft
Bavay 149m / 489ft Frankfort 115m / 377ft Londinieres 113m / 371ft St. Pol 127m / 417ft
Beaumont 186m / 610ft Frankfort AF 151m / 495ft Longuyon 311m / 1,020ft St. Quentin 81m / 266ft
Beauraing 229m / 751ft French Training 2m / 7ft Longwy 316m / 1,037ft St. Ricquier 59m / 194ft
Beauvais AF 90m / 295ft Fresnes 223m / 731ft Losheim 302m / 991ft St. Truiden 62m / 203ft
Bernkastel-Kues 113m / 371ft Fruges 120m / 394ft Louviere 130m / 427ft St. Vith 462m / 1,516ft
Berck-Plage 2m / 7ft G Lympne 76m / 249ft Ste.Menehould 133m / 436ft
Bergen Op Zoom 2m / 7ft Gamaches 40m / 131ft M Stadtkyll 605m / 1,985ft
Bergheim 101m / 331ft Gedinne 376m / 1,234ft Maaseik 35m / 115ft Stavelot 453m / 1,486ft
Bergues 3m / 10ft Geel 20m / 66ft Maastricht 59m / 194ft Stavenisse 1m / 3ft
Berlaimont 145m / 476ft Geilenkirchen 87m / 285ft Maldegem 9m / 30ft Steenbergen 2m / 7ft
Bernay 38m / 125ft Geldern 24m / 79ft Malmedy 486m / 1,594ft Suippes 160m / 525ft
Bernkastel-Kues 112m / 367ft Gembloux 168m / 551ft Manhay 482m / 1,581ft T
Berry-Au-Bac 64m / 210ft Genk 78m / 256ft Maninghem 188m / 617ft Talmas 133m / 436ft
Bertincourt 125m / 410ft Gent 6m / 20ft Marche 338m / 1,109ft Temse 2m / 7ft
Bertrix 428m / 1,404ft Geraardsbergen 75m / 246ft Margate 2m / 7ft Terneuzen 133m / 436ft
Bertrix AF 434m / 1,424ft German Training 2m / 7ft Mariemburg 160m / 525ft Thiaucourt 268m / 879ft
Betheniville 111m / 364ft Gerolstein 497m / 1,631ft Marle 112m / 367ft Thionville 37m / 121ft
Bethune 26m / 85ft Gilze 17m / 56ft Marquion 69m / 226ft Thulin 37m / 121ft
Bievre 87m / 285ft Givet 104m / 341ft Marquise 44m / 144ft Tiel 6m / 20ft
Biggin Hill 152m / 499ft Goch 24m / 79ft Martelange 448m / 1,470ft Tielt 41m / 135ft
Bilzen 58m / 190ft Gomont 67m / 220ft Martlesham 20m / 66ft Tienen 44m / 144ft
Binche 123m / 404ft Gorinchem 0m / 0ft Maubeuge 143m / 469ft Tilburg 14m / 46ft
Bitburg 305m / 1,001ft Gorisboek 2m / 7ft Maubeuge AF 133m / 436ft Tongeren 91m / 299ft
Bitburg AF 365m / 1,198ft Gosport 2m / 7ft Mazagran 155m / 509ft Torhout 20m / 66ft
Bohain 136m / 446ft Gouvy 482m / 1,581ft Mean 280m / 919ft Tourcoing 34m / 112ft
Boom 3m / 10ft Grandpre 148m / 486ft Mechelen 3m / 10ft Tournai 15m / 49ft
Bouchain 38m / 125ft Grave 10m / 33ft Meckenheim 179m / 587ft Trelon 239m / 784ft
Bouchoir 81m / 266ft Gravelines 3m / 10ft Mendig 202m / 663ft Trier 129m / 423ft
Bouillet 194m / 636ft Gravenpolder 2m / 7ft Mendig AF 179m / 587ft Turnhout 21m / 69ft
Bouillon 308m / 1,010ft Grevenbroich 143m / 469ft Menen 23m / 75ft U
Boulay 272m / 892ft H Merbes 137m / 449ft Ulmen 482m / 1,581ft
Boulogne 5m / 16ft Haamstede 11m / 36ft Mersch 221m / 725ft Unkel 69m / 226ft
Bouzonville 222m / 728ft Habay 384m / 1,260ft Merzig 169m / 554ft V
Boxtel 9m / 30ft Hahn 484m / 1,588ft Mettet 259m / 850ft Val-de-Vesle N 96m / 315ft
Brakel 41m / 135ft Hahn AF 484m / 1,588ft Metz 166m / 545ft Val-de-Vesle S 100m / 328ft
Breda 6m / 20ft Halle 44m / 144ft Metzervisse 232m / 761ft Valenciennes 21m / 69ft
Breskens 2m / 7ft Hallschlag 600m / 1,969ft Milsbeek 11m / 36ft Valkenswaard 26m / 85ft
Brighton 1m / 3ft Hallschlag AF 625m / 2,051ft Moerdijk 1m / 3ft Veere 1m / 3ft
British Training 2m / 7ft Ham 65m / 213ft Mol 56m / 184ft Veghel 14m / 46ft
Brouwershaven 1m / 3ft Hamoir 538m / 1,765ft Monchen.Gladbach 70m / 230ft Velbert 180m / 591ft
Bruay 166m / 545ft Hampteau 215m / 705ft Mons 43m / 141ft Venlo 40m / 131ft
Brugge 5m / 16ft Hannut 140m / 459ft Monschau 525m / 1,722ft Venray 22m / 72ft
Brühl 64m / 210ft Hasselt City 46m / 151ft Montfaucon 293m / 961ft Verdun Abbe 265m / 869ft
Buzancy 215m / 705ft Hastiere City 163m / 535ft Montherme 131m / 430ft Verdun City 133m / 436ft
C Hastings 1m / 3ft Montherme AB 319m / 1,047ft Verviers 268m / 879ft
Calais 5m / 16ft Hatert 9m / 29ft Montmedy 198m / 650ft Verviers AF 335m / 1,099ft
Cambrai 98m / 322ft Hatert AF 38m / 125ft Montreuil 50m / 164ft Vervins 172m / 564ft
Cambrai AF 79m / 259ft Havelange 264m / 866ft Mook 9m / 29ft Veurne 3m / 10ft
Canterbury 47m / 154ft Haybes 111m / 364ft Musch 374m / 1,227ft Vianden 335m / 1,099ft
Carignan 175m / 574ft Hazebrouck 30m / 98ft N Villers-Bretonneux 104m / 341ft
Cassel 114m / 374ft Heerlen 137m / 449ft Namur 90m / 295ft Vireaux 177m / 581ft
Catillon 139m / 456ft Heesch 11m / 36ft Nandrin 220m / 722ft Virton 238m / 781ft
Caudry 122m / 400ft Heiderscheid 457m / 1,499ft Neiderkruchten 65m / 213ft Vise 7m / 285ft
Cayeux 1m / 3ft Heijen 14m / 46ft Nettersheim 532m / 1,745ft Vitry-En-Artois 55m / 180ft
Cerfontaine N 252m / 827ft Heinsberg 40m / 131ft Nettetal 52m / 171ft Vlissengen 2m / 7ft
Cerfontaine S 247m / 810ft Helchteren 73m / 240ft Neufchateau 450m / 1,476ft Vohwinkel 186m / 610ft
Champlon 410m / 1,345ft Hellevoetsluis 2m / 7ft Neufchatel 64m / 210ft Vouziers 99m / 325ft
Charleroi 107m / 351ft Helmond 20m / 66ft Neuss 41m / 135ft W
Charleville 133m / 436ft Herbeumont 308m / 1,010ft Neuvillette 98m / 322ft Waalwijk 9m / 30ft
Chaulnes 86m / 282ft Hermeskeil 427m / 1,401ft Niederkassel 54m / 177ft Walcourt 229m / 751ft
Chaumont 122m / 400ft Herwijnen 1m / 3ft Nijmegen 9m / 29ft Walsoorden 2m / 7ft
Chauny 46m / 151ft Hesdin 47m / 154ft Ninove 20m / 66ft Waremme 120m / 394ft
Chevron 297m / 974ft Hillescheim 452m / 1,483ft Noyon 38m / 125ft Warmeriville 84m / 276ft
Chichester 23m / 75ft Hirson 191m / 627ft O Waterloo 117m / 384ft
Chichester AF 11m / 36ft Hoogstraten 20m / 66ft Oberhausen 48m / 157ft Watten 11m / 36ft
Chilly 206m / 676ft Hornchurch 34m / 112ft Oisemont 105m / 344ft Wavre 84m / 276ft
Chimay City 258m / 846ft Hornchurch AF 50m / 164ft Oostende 5m / 16ft Weert 33m / 108ft
Chimay N AB 235m / 771ft Houffalize 381m / 1,250ft Oosterhout 9m / 30ft Well 15m / 49ft
Chuignolles 85m / 279ft Huy 84m / 276ft Oostmalle 20m / 66ft Wellin 250m / 820ft
Ciney 255m / 837ft I Oplade 59m / 194ft Werkendam 1m / 3ft
Clermont AF 91m / 299ft Ieper 32m / 105ft Orchies 37m / 121ft Wesel 22m / 72ft
Clermont-en-Argonne 217m / 718ft Ijzendijke 3m / 10ft Orval 235m / 771ft Westkapelle 1m / 3ft
Clervaux 495m / 1,624ft Ipswich 1m / 3ft Ouddorp 1m / 3ft Westvoorne 1m / 3ft
Cobreville 442m / 1,450ft J Overath 208m / 682ft Wetteren 3m / 10ft
Cochem 98m / 321ft Jabbeke 8m / 26ft P Whitstable 46m / 151ft
Coltishall 4m / 13ft Jarny 210m / 689ft Paal 31m / 102ft Whitstable Dock 2m / 7ft
Conde 20m / 66ft Jodoigne 108m / 354ft Panningen 40m / 131ft Whitstable N Tip 9m / 30ft
Consenvoye 136m / 446ft Julich 88m / 289ft Peer 67m / 220ft Wickenby 47m / 154ft
Corbie 98m / 322ft Juniville 98m / 322ft Peronne 58m / 190ft Willemstad 2m / 7ft
Couvin 206m / 676ft Jurbise 75m / 246ft Philipville 232m / 761ft Wiltz 454m / 1,490ft
Creutzwald-la-Croix 219m / 719ft K Picquigny 34m / 112ft Winchelsea 2m / 7ft
Cromstrijen 1m / 3ft Kaarst 41m / 135ft Piesport 120m / 393ft Wingham 15m /49ft
D Kaisersesch 302m / 991ft Piennes 314m / 1,030ft Wissant 2m / 7ft
Damvillers 221m / 725ft Kalkar 16m / 52ft Poix-de-Picardie 176m / 577ft Wyler 12m / 39ft
Daun 494m / 1,620ft Kalmthout 23m / 75ft Poperinge 30m / 98ft Z
Deal 2m / 7ft Kamperland 1m / 3ft Prum 485m / 1,591ft Zaltbommel 3m / 10ft
Deinze 12m / 39ft Kats 1m / 3ft R Zandvliet 5m / 16ft
Den Haag 1m / 3ft Kempen 37m / 121ft Ramet 84m / 276ft Zeebrugge 2m / 7ft
Dendermonde 2m / 7ft Kerpen 93m / 305ft Ramsgate 1m / 3ft Zell 112m / 367ft
Densborn 528m / 1,732ft Kerpen AF 100m / 328ft Ramsgate AF 1m / 3ft Zelzate 2m / 7ft
Derringstone 130m / 427ft Kleve 12m / 39ft Ratingen 40m / 131ft Zemmer 382m / 1,253ft
Dieppe 1m / 3ft Knokke 3m / 10ft Raville 285m / 935ft Zerf 424m / 1,391ft
Diest 30m / 98ft Koblenz 91m / 298ft Reims 85m / 279ft AREA 51 Altitudes
Diksmuide 14m / 46ft Köln AF 50m / 164ft Reims AF 98m / 322ft “X” Target 102m / 335ft
Dinant 99m / 325ft Köln City 49m / 161ft Remagen 70m / 230ft Camp Gretchen 2 m / 7ft
Dinslakn 28m / 92ft Kortrijk 24m / 79ft Remich 140m / 459ft Camp Victoria 2m / 7ft
Dizy 123m / 404ft Krabbenijke 2m / 7ft Remscheid 260m / 853ft Camp Yvette 2m / 7ft
Dordrecht 1m / 3ft Krefeld 35m / 115ft Rethel 72m / 236ft Fort De Gaulle 32m / 105ft
Dormagen 46m / 151ft Kreuzberg 358 / 1,174ft Revin 172m / 564ft Fort Montgomery 5m / 16ft
Douai 123m / 404ft Kurten 288m / 945ft Rheinberg 24m / 78ft Fort Rommel 32m / 105ft
Doullens 105m / 344ft   Rips 24m / 78ft  
Dover 2m / 7ft   Rochefort 273m / 896ft  
Druten 6m / 20ft   Rocroi 344m / 1,129ft  
Duisburg 36m / 118ft   Roermond 30m / 98ft  
Dun 136m / 446ft   Roermond West 30m / 98ft  
Dungeriess 1m / 3ft   Roisel 95m / 312ft  
Dunkerque 5m / 16ft   Ronse 43m / 141ft  
Duren 128m / 420ft   Roosendaal 8m / 26ft  
Düsseldorf 38m / 125ft   Roubaix 34m / 112ft  
Düsseldorf AF 50m / 164ft   Roulers 23m / 75ft  
Dussen 1m / 3ft   Roye 84m / 276ft  
    Rozoy 183m / 600ft  

  Rye 6m / 20ft